オーナーチェンジ物件◆2沿線利用可能◆最寄り駅まで徒歩約8分◆
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | FLEX高野 | 築年月 | 1988年05月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市左京区高野西開町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 680万円(税込) | 修繕積立費 | 6,170円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 和光建物総合管理株式会社 | 管理費 | 5,260円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 48戸 | 階建 | 4階 / 地上5 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 21.93㎡ (6.63坪) | ||
バルコニー面積 | 7.44㎡ | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 | ||
用途 | 二住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | 現況:賃貸中(48,000円/月額)
【価格坪単価】102.6万円/坪 【土地面積】826㎡(249.86坪) 【施工会社】安藤建設株式会社 |
||||||||
物件番号 | 198201-29 | 関連リンク |
情報登録日:2024/03/18 次回の情報更新予定日:2024/04/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。