■JR『梅小路京都西駅』まで徒歩約7分
■南向きにつき陽当り良好
■収益物件としてもおすすめです♪
-
最寄駅
JR山陰本線 梅小路京都西
徒歩 7 分
- 間取 3DK
- 価格 1,098万円(非課税)
- 土地面積 39.01㎡(11.8坪)
- 建物面積 49.17㎡(14.87坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1977年08月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市下京区西七条南東野町 | ||||||||
種目 | 中古テラスハウス | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,098万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 49.17㎡ (14.87坪) ※1 | 土地面積 | 39.01㎡ (11.8坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南2.9m 公道) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 部屋向き 南向き / 和室 | ||||||||
備考 | -
※1 延床面積:1F:26.04㎡(7.87坪) / 2F:23.13㎡(6.99坪) |
||||||||
物件番号 | 198201-150 | 関連リンク |
情報登録日:2024/03/18 次回の情報更新予定日:2024/04/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。